Skip to main content
Polypropylene Product GradeTypeKey FeaturesMelt Flow RateFlexural ModulusTensile Strength at YieldTensile Elongation at YieldNotched Izod ImpactDTUL at 66 psi
CM350LN-01Impact CopolymerReactor Grade, Nucleated. Antistat.35 g/10 min195,000 psi3,650 psi6.5%1.2 ft-lb/in100°C
CM350LNImpact CopolymerNucleated. Antistat.35 g/10 min165,000 psi3,150 psi7%2.1 ft-lb/in96°C
CH550LNHomopolymerHigh Flow. TWIM, Nucleated. Antistat.55 g/10 min280,000 psi5,600 psi6.5%0.5 ft-lb/in120°C
CH350LNHomopolymerReactor Grade, Nucleated. Anstistat35 g/10 min280,000 psi5,600 psi7%0.6 ft-lb/in120ºC
CH200LN-02HomopolymerDMF Listed, Nucleated. Antistat., USP <661.1>20 g/10 min280,000 psi5,600 psi7%0.7 ft-lb/in120ºC
CH120LNHomopolymerUL 94 HB, DMF Listed, USP Class VI, USP <661.1>12 g/10 min280,000 psi5,600 psi7%0.8 ft-lb/in120°C
CR350CS-01Random CopolymerReactor Grade, Clarified. Slip, DMF Listed35 g/10 min150,000 psi4,050 psi14%1.2 ft-lb/in72°C
CR350CL-02Random CopolymerClarified. Slip, DMF Listed35 g/10 min145,000 psi3,950 psi14%1.4 ft-lb/in71ºC
CR350CLRandom CopolymerReactor Grade, Clarified. Antistat., DMF Listed, USP <661.1>, USP Class VI35 g/10 min150,000 psi4,050 psi14%1.2 ft-lb/in73°C
CR120LNRandom CopolymerNucleated. Antistat.12 g/10 min145,000 psi4,000 psi13%1 ft-lb/in82°C